elenco delle sostanze tossiche presenti negli alimenti e prodotti che le contengono
| Tipologia | Nome sostanza | Fonte | tossicità | Effetti sull’organismo | Modalità di eliminazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Sostanze di by pass dei trattamenti industriali | 3-CLORO-1,2-PROPANDIOLO (MCPD) | – salsa di soia – grasso di palma | Nocivo | -reni -fertilità maschile | nessuna. Non superare la dose consentita 2,0 μg/kg di peso corporeo |
| ACROLEINA | |||||
| BENZOPIRENE | |||||
| Sostanze naturalmente presenti nella materia prima | |||||
| Sostanze derivate dalle pratiche agricole | |||||
| Sostanze di by pass della cottura | |||||
[wpuf_form id=”44563″]
