grafico sull’andamento delle temperature e sull’innalzamento del livello di CO2
I periodi glaciali durante il Pleistocene
In passato i cicli glaciali erano denominati sulla base delle loro caratteristiche morfologiche e geografiche. Oggi si utilizza una numerazione derivata dagli studi isotopici dei sedimenti marini e definita come MIS o stadio dell’isotopo marino.
Nel Pleistocene le fasi glaciali e interglaciali sono chiamate, dalla più recente alla più antica, come segue:
| Periodo Glaciale | Nome Alpino | Nome Nord Americano | Nome Nord Europeo | Nome Inglese | Inter/ Glaciale | Periodo (anni fa in migliaia) | MIS | Epoca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flandriano | interglaciale | attuale – 12 | MIS1 | Olocene | ||||
| 1° | Würm | Wisconsin | Weichsel | Devensiano | periodo glaciale | 12 – 110 | MIS2-4 & 5a-d | Pleistocene |
| Riss-Würm | Sangamon | Eemian | Ipswichian | interglaciale | 110 – 130 | MIS5e | ||
| 2° | Riss | Illinoiano | Saale | Wolstoniano o Gipping | periodo glaciale | 130 – 200 | MIS6 | |
| Mindel-Riss | Yarmouthian | Holstein | Hoxniano | interglaciale | 200 – 300 | MIS7-8 | ||
| 3° – 6° | Mindel | Kansan | Elster | Anglian | periodo glaciale | 300 – 455 | MIS9-11 | |
| Günz-Mindel | Aftonian | Cromerian | interglaciale | 455 – 900 | MIS12-22 | |||
| 7° | Günz | Nebraskan | Menapian | Beestonian | periodo glaciale | 900 – 1200 |
Altri periodi del Pleistocene
| Nome | Inter/Glaciale | Periodo (anni in migliaia) | MIS | Epoca |
|---|---|---|---|---|
| Waalian | interglaciale | 470 – 540 | Pleistocene | |
| Donau II | periodo glaciale | 540 – 550 | ||
| Tiglian | interglaciale | 550 – 585 | ||
| Donau I | periodo glaciale | 585 – 600 | ||
| Pastonian interglacial | interglaciale | 600 – 800 | MIS63 | |
| Pre-Pastonian glaciation | periodo glaciale | 800 – 1300 | ||
| Bramertonian Interglacial | interglaciale | 1300 – 1550 |
L’inversione Brunhes-Matuyama avvenne 780 000 anni fa, in coincidenza con il MIS19, l’epoca interglaciale “Cromerian Complex” I.
Principali ere glaciali
Variazione del rapporto tra gli isotopi dell’ossigeno (funzione della temperatura) negli ultimi 500 milioni di anni.
| Nome | Periodo (anni in milioni) | Periodo | Era |
|---|---|---|---|
| Tarda Cenozoica (incl. Quaternaria) | oggi – 34 | Neogene | Cenozoico |
| Karoo | 260 – 360 | Carbonifero e Permiano | Paleozoico |
| Andino-sahariana | 420 – 450 | Ordoviciano e Siluriano | Paleozoico |
| Cryogeniano (o Sturtiano-Varangiano) | 635 – 800 | Cryogeniano | Neoproterozoico |
| Uroniana | 2100 – 2400 | Sideriano e Rhyaciano | Paleoproterozoico |
| Pongola | 2790 – 2900 | Precambriano | Mesoarcheano |
I periodi interglaciali tra i Periodi glaciali
In questa tabella sono evidenziati in rosa i periodi interglaciali tra i vari Periodi glaciali.
| Cicli glaciali | Anni fa | Il Clima |
| WURM IV InterstadioWURM III – WURM IVWURM III | 20.000 – 10.000 40.000 – 20.000 | SECCO, FREDDO; UMIDO, TEMPERATOUMIDO, TEMPERATOSECCO, FREDDO |
| Interstadio WURM II – WURM III WURM II | 60.000 – 40.000 | TEMPERATO, FRESCO SECCO, FREDDO |
| InterstadioWURM I – WURM II WURM I | 80.000 – 60.000 | UMIDO, CALDO TEMPERATO |
| Interglaciale RISS-WURM | 130.000 – 80.000 | MOLTO UMIDO; CALDO |
| RISS III | 200.000 – 130.000 | SECCO, FREDDO; UMIDO, FREDDO |
| InterstadioRISS II – RISS III RISS II | 300.000 – 200.000 | SECCO, CALDO UMIDO TEMPERATO; MOLTO FREDDO |
| Interstadio RISS I – RISS II RISS I | 350.000 – 300.000 | SECCO, CALDO UMIDO, FREDDO; TEMPERATO |
| Interglaciale MINDEL-RISS | 470.000 – 350.000 | MOLTO UMIDO, CALDO |
| MINDEL II | 540.000 – 470.000 | SECCO FREDDO |
| Interstadio MINDEL I – MINDEL II MINDEL I | 650.000 – 540.000 | SECCO, FREDDO |
| Interglaciale GUNZ-MINDEL | 700.000 – 650.000 | UMIDO, CALDO |
| GUNZ | 1,3 mil – 700.000 | SECCO, FREDDO |
| Interglaciale DONAU-GUNZ | 1,8 mil – 1,3 mil | UMIDO, CALDO |







